pl
Never Ever Tabele rozmiarowe

NALEŻY PAMIĘTAĆ, IŻ DUŻĄ CZĘŚĆ  PROJEKTÓW NEVE EVER STANOWIĄ ROZMIARY OVERSIZE, DLATEGO JEŚLI MASZ JAKIEŚ PYTANIA SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:                                                                                                                                  nevereverteam@gmail.com 

                                                                      Wymiary szczegółowe podane są w opisach każdego z produktów oferowanych w sklepie.

Rozmiarówka damska

rozmiar  cm  34/XS  36/S 38/M  40/L  42/XL  44/XL 
 obw. klatki piers.  cm  80 84 88 92 96 100
 obw. talii  cm 62 66 70 74 78 82
 obw.bioder  cm 86 90 94 98 102 106
 dł. przodu do talii  cm 43 44 45 46 47 48
 wys. biustu  cm 25 26 27 28 29 30
 dł. tyłu do talii  cm  41 41 42 42 43 43
 szer. pleców  cm 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5
 szer. ramienia  cm 12 12 12 13 13 13
 dł. rękawa  cm 59 59 60 60 61 61
obw. przedramienia cm 26 27 28 29 30 31
obw. szyi cm 34 35 36 37 38 39
Never Ever do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Sklep internetowy Shoper.pl